
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
100萬人民幣 | 2017-08-21 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 410199000221565 | 組織機構(gòu)代碼 | MA44A87B-9 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91410100MA44A87B94 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91410100MA44A87B94 | 行業(yè) | 商務服務業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2017-08-21至無固定期限 | 核準日期 | 2017-08-21 | |
登記機關 | 鄭州市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Henan Xinmiaoyuan Enterprise Management Consulting Co., Ltd | |
注冊地址 | 鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長椿路216號26幢1單元14層47號 | |||
經(jīng)營范圍 |
企業(yè)管理咨詢服務;企業(yè)形象策劃;文化藝術交流活動策劃;市場營銷策劃;會議會展服務;禮儀服務;企業(yè)營銷策劃;代理票務服務;計算機技術服務、技術咨詢;計算機軟硬件的技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉(zhuǎn)讓;設計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務;銷售:電子產(chǎn)品、辦公用品、計算機及配件。
|