
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
200萬人民幣 | 2019-01-30 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 420683000191467 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA497T7G-5 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91420683MA497T7G5R | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91420683MA497T7G5R | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
營(yíng)業(yè)期限 | 2019-01-30至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2019-01-30 | |
登記機(jī)關(guān) | 棗陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Zaoyang Xinmiaoyuan Building Materials Co., Ltd | |
注冊(cè)地址 | 棗陽市吳店鎮(zhèn)西趙湖村二組 | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
建筑材料、電工電料、電線電纜、鋼材銷售;建筑勞務(wù)分包;建筑工程機(jī)械租賃;貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù);道路貨物運(yùn)輸;物流信息咨詢服務(wù);廣告經(jīng)營(yíng);安防監(jiān)控設(shè)備銷售、安裝、維修;園林綠化工程、土石方工程、建筑裝飾裝修工程、防水工程、地基與基礎(chǔ)工程施工.**(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng))
|