
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
789萬人民幣 | 2022-04-26 | 開業(yè) |
工商注冊號 | 371541200076285 | 組織機構(gòu)代碼 | MABM8UK9-3 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91371500MABM8UK93P | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91371500MABM8UK93P | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2022-04-26至無固定期限 | 核準日期 | 0700-74-05 | |
登記機關(guān) | 聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shandong Xinmiaoyuan Metal Materials Co., Ltd | |
注冊地址 | 山東省聊城市高新區(qū)許營鎮(zhèn)百利來科創(chuàng)小鎮(zhèn)113號樓3單元1樓3102室 | |||
經(jīng)營范圍 |
一般項目:金屬材料銷售;金屬制品銷售;金屬結(jié)構(gòu)銷售;有色金屬合金銷售;金屬工具銷售;高品質(zhì)特種鋼鐵材料銷售;高性能有色金屬及合金材料銷售;建筑材料銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);交通及公共管理用標牌銷售;金屬礦石銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;機械零件、零部件銷售;汽車零配件批發(fā);貨物進出口。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|